Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 6 |
Kemarin | : | 13 |
Total Pengunjung | : | 7.023 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.168 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah - Lampung
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun JIWET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun PRAPAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun SLEMET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun MBABRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Dusun KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun LOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun KARANG JAWA | 907 | 3088 | 1569 | 1519 | |||||||
1 | RW 002 | 93 | 335 | 159 | 176 | |||||||
1 | RT 003 | 29 | 99 | 47 | 52 | |||||||
2 | RT 002 | 42 | 150 | 69 | 81 | |||||||
3 | RT 001 | 22 | 86 | 43 | 43 | |||||||
2 | RW 004 | 165 | 540 | 272 | 268 | |||||||
1 | RT 002 | 44 | 155 | 76 | 79 | |||||||
2 | RT 003 | 48 | 167 | 82 | 85 | |||||||
3 | RT 001 | 30 | 94 | 44 | 50 | |||||||
4 | RT 004 | 43 | 124 | 70 | 54 | |||||||
3 | RW 001 | 184 | 594 | 324 | 270 | |||||||
1 | RT 002 | 51 | 179 | 99 | 80 | |||||||
2 | RT 001 | 36 | 112 | 71 | 41 | |||||||
3 | RT 004 | 29 | 85 | 39 | 46 | |||||||
4 | RT 003 | 45 | 130 | 69 | 61 | |||||||
5 | RT 005 | 23 | 88 | 46 | 42 | |||||||
4 | RW 006 | 108 | 365 | 178 | 187 | |||||||
1 | RT 003 | 29 | 109 | 57 | 52 | |||||||
2 | RT 002 | 5 | 18 | 10 | 8 | |||||||
3 | RT 005 | 12 | 38 | 19 | 19 | |||||||
4 | RT 001 | 38 | 117 | 53 | 64 | |||||||
5 | RT 004 | 24 | 83 | 39 | 44 | |||||||
5 | RW 005 | 124 | 416 | 211 | 205 | |||||||
1 | RT 003 | 12 | 39 | 21 | 18 | |||||||
2 | RT 002 | 31 | 106 | 43 | 63 | |||||||
3 | RT 004 | 35 | 122 | 67 | 55 | |||||||
4 | RT 001 | 34 | 108 | 58 | 50 | |||||||
5 | RT 005 | 12 | 41 | 22 | 19 | |||||||
6 | RW 007 | 70 | 256 | 130 | 126 | |||||||
1 | RT 001 | 43 | 168 | 91 | 77 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 87 | 39 | 48 | |||||||
3 | RT 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
7 | RW 003 | 97 | 335 | 170 | 165 | |||||||
1 | RT 001 | 60 | 194 | 98 | 96 | |||||||
2 | RT 002 | 37 | 138 | 70 | 68 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | RW 008 | 66 | 247 | 125 | 122 | |||||||
1 | RT 001 | 20 | 74 | 35 | 39 | |||||||
2 | RT 002 | 46 | 173 | 90 | 83 | |||||||
TOTAL | 907 | 3088 | 1569 | 1519 |
Segera hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Kampung Karang Jawa
TOTAL 3088 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kampung Karang Jawa berada di Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Memiliki total populasi penduduk 3088 orang. Terdiri dari, 1569 orang penduduk laki-laki dan 1519 orang penduduk perempuan
Kode Kampung | : | 1802272005 |
Kode Kecamatan | : | 180227 |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Reso Adi Pawiro No 144, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.431.445.557,00 |
Realisasi | : | Rp 1.122.957.610,00 |
Anggaran | : | Rp 1.473.443.651,00 |
Realisasi | : | Rp 919.219.026,00 |
Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 861.388.000,00 |
Realisasi | : | Rp 861.388.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.557.557,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 255.569.610,00 |
Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 856.001.151,00 |
Realisasi | : | Rp 418.157.226,00 |
Anggaran | : | Rp 523.887.500,00 |
Realisasi | : | Rp 450.761.800,00 |
Anggaran | : | Rp 7.605.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.150.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 82.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 48.300.000,00 |