Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 6 |
Total Pengunjung | : | 6.758 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.188.59.124 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Kec. Anak Ratu Aji, Kab. Lampung Tengah - Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3041 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 11 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 18 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3088 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3088 | 0,00% |
Segera hubungi Aparatur Kampung untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Kampung Karang Jawa
TOTAL 3088 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Kampung Karang Jawa berada di Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Memiliki total populasi penduduk 3088 orang. Terdiri dari, 1569 orang penduduk laki-laki dan 1519 orang penduduk perempuan
Kode Kampung | : | 1802272005 |
Kode Kecamatan | : | 180227 |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Reso Adi Pawiro No 144, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.431.445.557,00 |
Realisasi | : | Rp 1.122.957.610,00 |
Anggaran | : | Rp 1.473.443.651,00 |
Realisasi | : | Rp 919.219.026,00 |
Anggaran | : | Rp 4.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 861.388.000,00 |
Realisasi | : | Rp 861.388.000,00 |
Anggaran | : | Rp 40.557.557,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 255.569.610,00 |
Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 856.001.151,00 |
Realisasi | : | Rp 418.157.226,00 |
Anggaran | : | Rp 523.887.500,00 |
Realisasi | : | Rp 450.761.800,00 |
Anggaran | : | Rp 7.605.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.150.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 82.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 48.300.000,00 |